|
| Baden-Württemberg
| | Aalen | K59
| | Donaueschingen | K54
| | Freiburg/Hochrhein/Brandenkopf | K52
| | Heidelberg | K60
| | Pforzheim/Baden-Baden | K60
| | Raichberg/Ravensburg/Ulm | K43
| | Stuttgart/Heilbronn | K26
| Bayern
| | Allgäu | K45
| | Amberg | K30
| | Augsburg/Pfaffenhofen/Altmühltal | K36
| | Bamberg/Ochsenkopf | K29
| | Berchtesgadener Land | K58
| | Garmisch-Partenkirchen | K47
| | Hesselberg/Büttelberg | K55
| | Hohenpeißenberg | K47
| | Kreuzberg/Rhön | K36
| | München | K54
| | Niederbayern | K40
| | Nürnberg | K55
| | Oberpfalz | K42
| | Traunstein | K49
| | Würzburg | K36
| Berlin
| | Berlin | K27
| Brandenburg
| | Cottbus/Frankfurt | K53
| Bremen
| | Bremen | K22
| Hamburg
| | Hamburg | K33
| Hessen
| | Bad Hersfeld | K32
| | Dillenburg/Deutphetal | K32
| | Frankfurt/Wiesbaden | K37
| | Fulda/Bad Neustadt | K43
| | Kassel/Eschwege | K32
| | Michelstadt | K37
| Mecklenburg-Vorpommern
| | Neubrandenburg/Pasewalk | K22
| | Rostock/Rügen | K29
| | Schwerin/Güstrow | K26
| | Greifswald/Wolgast/Usedom | K36
| Niedersachsen
| | Alfeld | K59
| | Aurich | K48
| | Bad Pyrmont | K22
| | Cuxhaven | K26
| | Dannenberg | K43
| | Delmenhorst/Wildeshausen | K55
| | Göttingen | K59
| | Hannover/Braunschweig | K47
| | Lüneburg | K43
| | Osnabrück/Lingen | K41
| | Osterode | K38
| | Rosengarten | K33
| | Stadthagen | K47
| | Uelzen/Visselhövede | K43
| | Wolfsburg | K50
| Nordrhein-Westfalen
| | Aachen | K50
| | Bielefeld/Minden | K26
| | Köln/Bonn | K50
| | Münster | K21
| | Rhein-Ruhr | K48
| | Siegen | K60
| | Wuppertal | K48
| Rheinland-Pfalz
| | Eifel/Haardkopf | K46
| | Kaiserslautern | K57
| | Koblenz/Ahrweiler/Bad Marienberg | K56
| | Mainz | K37
| | Saarburg/Trier | K46
| Saarland
| | Saarbrücken | K42
| Sachsen
| | Chemnitz | K25
| | Dresden/Löbau | K39
| | Leipzig | K24
| Sachsen-Anhalt
| | Brocken | K29
| | Dequede | K41
| | Halle | K24
| | Magdeburg | K29
| | Wittenberg | K24
| Schleswig-Holstein
| | Hamburg/Lübeck | K33
| | Heide/Nordfriesland | K21
| | Helgoland | K60
| | Kiel/Flensburg | K47
| Thüringen
| | Erfurt/Jena/Sonneberg | K21
| | Gera | K25
| | West-Thüringen | K53
|
|
| 






|
| Baden-Württemberg
| | Aalen | K23
| | Donaueschingen | K22
| | Freiburg/Hochrhein/Brandenkopf | K33
| | Heidelberg | K21
| | Pforzheim/Baden-Baden | K33
| | Raichberg/Ravensburg/Ulm | K22
| Stuttgart/Heilbronn/ Waldenburg/Bad Mergentheim | K23
| Bayern
| | Allgäu/Ammer | K28
| | Amberg | K23
| | Augsburg/Ansbach | K44
| | Bamberg | K34
| | Berchtesgadener Land | K42
| | Cham/Furth im Wald | K33
| | Garmisch-Partenkirchen | K28
| | München | K35
| | Niederbayern | K33
| | Nürnberg | K34
| | Ochsenkopf | K23
| | Regensburg | K53
| | Würzburg/Unterfranken | K25
| Berlin
| | Berlin | K33
| Brandenburg
| | Cottbus/Calau | K36
| | Frankfurt | K33
| Bremen
| | Bremen | K32
| Hamburg
| | Hamburg | K23
| Hessen
| | Bad Hersfeld | K22
| | Dillenburg/Deutphetal | K45
| | Frankfurt/Wiesbaden | K22
| | Fulda/Bad Neustadt | K25
| | Kassel/Eschwege | K42
| | Michelstadt | K27
| Mecklenburg-Vorpommern
| | Neubrandenburg/Pasewalk | K23
| | Rostock/Marlow | K46
| | Schwerin | K53
| | Stralsund | K40
| | Wolgast/Usedom | K37
| Niedersachsen
| | Aurich | K35
| | Cuxhaven | K31
| | Göttingen | K42
| | Hannover/Braunschweig | K23
| | Lüneburg/Uelzen/Visselhövede | K27
| | Osnabrück/Lingen | K59
| | Osterode | K27
| | Wolfsburg | K38
| Nordrhein-Westfalen
| | Bielefeld/Minden | K33
| | Köln/Bonn/Aachen | K26
| | Münster | K59
| | Rhein-Ruhr | K35
| | Siegen | K30
| | Wuppertal | K35
| Rheinland-Pfalz
| | Eifel/Haardkopf | K30
| | Kaiserslautern/Kettrichhof | K30
| | Koblenz/Ahrweiler/Bad Marienberg | K28
| | Mainz | K22
| | Saarburg/Trier | K30
| Saarland
| | Saarbrücken | K30
| Sachsen
| | Chemnitz | K22
| | Dresden/Löbau | K36
| | Leipzig | K22
| Sachsen-Anhalt
| | Brocken | K30
| | Dequede | K31
| | Halle | K22
| | Magdeburg/Wittenberg | K30
| Schleswig-Holstein
| | Hamburg/Lübeck | K23
| | Heide/Nordfriesland | K31
| | Helgoland | K23
| | Kiel/Flensburg | K21
| Thüringen
| | Erfurt/Jena/Sonneberg | K50
| | Gera | K22
| | West-Thüringen | K50
|
|

|
| Baden-Württemberg
| | Aalen | K59
| | Donaueschingen | K54
| | Freiburg/Hochrhein/Brandenkopf | K52
| | Heidelberg | K60
| | Pforzheim/Baden-Baden | K60
| | Raichberg/Ravensburg/Ulm | K43
| | Stuttgart/Heilbronn | K26
| Bayern
| | Allgäu | K45
| | Amberg | K30
| | Augsburg/Pfaffenhofen/Altmühltal | K36
| | Bamberg/Ochsenkopf | K29
| | Berchtesgadener Land | K58
| | Garmisch-Partenkirchen | K47
| | Hesselberg/Büttelberg | K55
| | Hohenpeißenberg | K47
| | Kreuzberg/Rhön | K36
| | München | K54
| | Niederbayern | K40
| | Nürnberg | K55
| | Oberpfalz | K42
| | Traunstein | K49
| | Würzburg | K36
| Berlin
| | Berlin | K47
| Brandenburg
| | Cottbus/Frankfurt | K57
| Bremen
| | Bremen | K22
| Hamburg
| | Hamburg | K33
| Hessen
| | Bad Hersfeld | K32
| | Dillenburg/Deutphetal | K32
| | Frankfurt/Wiesbaden | K37
| | Fulda/Bad Neustadt | K43
| | Kassel/Eschwege | K32
| | Michelstadt | K37
| Niedersachsen
| | Alfeld | K59
| | Aurich | K48
| | Bad Pyrmont | K22
| | Cuxhaven | K26
| | Dannenberg | K43
| | Delmenhorst/Wildeshausen | K55
| | Göttingen | K59
| | Hannover/Braunschweig | K47
| | Lüneburg | K43
| | Osnabrück/Lingen | K41
| | Osterode | K38
| | Rosengarten | K33
| | Stadthagen | K47
| | Uelzen/Visselhövede | K43
| | Wolfsburg | K50
| Nordrhein-Westfalen
| | Aachen | K50
| | Bielefeld/Minden | K26
| | Köln/Bonn | K50
| | Münster | K21
| | Rhein-Ruhr | K48
| | Siegen | K60
| | Wuppertal | K48
| Rheinland-Pfalz
| | Eifel/Haardkopf | K46
| | Kaiserslautern | K57
| | Koblenz/Ahrweiler/Bad Marienberg | K56
| | Mainz | K37
| | Saarburg/Trier | K46
| Saarland
| | Saarbrücken | K42
| Sachsen
| | Chemnitz | K25
| | Dresden/Löbau | K39
| | Leipzig | K24
| Sachsen-Anhalt
| | Brocken | K29
| | Dequede | K41
| | Halle | K24
| | Magdeburg | K29
| | Wittenberg | K24
| Schleswig-Holstein
| | Hamburg/Lübeck | K33
| | Heide/Nordfriesland | K21
| | Helgoland | K60
| | Kiel/Flensburg | K47
| Thüringen
| | Erfurt/Jena/Sonneberg | K21
| | Gera | K25
| | West-Thüringen | K53
|
|
|
| Baden-Württemberg
| | Aalen | K59
| | Donaueschingen | K54
| | Freiburg/Hochrhein/Brandenkopf | K52
| | Heidelberg | K60
| | Pforzheim/Baden-Baden | K60
| | Raichberg/Ravensburg/Ulm | K43
| | Stuttgart/Heilbronn | K26
| Bayern
| | Allgäu | K45
| | Amberg | K30
| | Augsburg/Pfaffenhofen/Altmühltal | K36
| | Bamberg/Ochsenkopf | K29
| | Berchtesgadener Land | K58
| | Garmisch-Partenkirchen | K47
| | Hesselberg/Büttelberg | K55
| | Hohenpeißenberg | K47
| | Kreuzberg/Rhön | K36
| | München | K54
| | Niederbayern | K40
| | Nürnberg | K55
| | Oberpfalz | K42
| | Traunstein | K49
| | Würzburg | K36
| Berlin
| | Berlin | K27
| Brandenburg
| | Cottbus/Frankfurt | K53
| Bremen
| | Bremen | K22
| Hamburg
| | Hamburg | K33
| Hessen
| | Bad Hersfeld | K32
| | Dillenburg/Deutphetal | K32
| | Frankfurt/Wiesbaden | K37
| | Fulda/Bad Neustadt | K43
| | Kassel/Eschwege | K32
| | Michelstadt | K37
| Niedersachsen
| | Alfeld | K59
| | Aurich | K48
| | Bad Pyrmont | K22
| | Cuxhaven | K26
| | Dannenberg | K43
| | Delmenhorst/Wildeshausen | K55
| | Göttingen | K59
| | Hannover/Braunschweig | K47
| | Lüneburg | K43
| | Osnabrück/Lingen | K41
| | Osterode | K38
| | Rosengarten | K33
| | Stadthagen | K47
| | Uelzen/Visselhövede | K43
| | Wolfsburg | K50
| Nordrhein-Westfalen
| | Aachen | K50
| | Bielefeld/Minden | K26
| | Köln/Bonn | K50
| | Münster | K21
| | Rhein-Ruhr | K48
| | Siegen | K60
| | Wuppertal | K48
| Rheinland-Pfalz
| | Eifel/Haardkopf | K46
| | Kaiserslautern | K57
| | Koblenz/Ahrweiler/Bad Marienberg | K56
| | Mainz | K 8
| | Saarburg/Trier | K46
| Saarland
| | Saarbrücken | K42
| Sachsen
| | Chemnitz | K25
| | Dresden/Löbau | K39
| | Leipzig | K24
| Sachsen-Anhalt
| | Brocken | K29
| | Dequede | K41
| | Halle | K24
| | Magdeburg | K29
| | Wittenberg | K24
| Schleswig-Holstein
| | Hamburg/Lübeck | K33
| | Heide/Nordfriesland | K21
| | Helgoland | K60
| | Kiel/Flensburg | K47
| Thüringen
| | Erfurt/Jena/Sonneberg | K21
| | Gera | K25
| | West-Thüringen | K53
|
|
|
| Berlin
| | Berlin | K27
| Brandenburg
| | Cottbus/Frankfurt | K53
| Hessen/RLP
| | Frankfurt/Wiesbaden | K39
| | Mainz | K39
| Mecklenburg-Vorpommern
| | Neubrandenburg/Pasewalk | K22
| | Rostock/Rügen | K29
| | Schwerin/Güstrow | K26
| | Greifswald/Wolgast/Usedom | K36
| Sachsen
| | Chemnitz/Schöneck | K32
| | Dresden | K29
| | Leipzig | K37
| | Löbau | K27
| Sachsen-Anhalt
| | Brocken | K34
| | Dequede | K34
| | Halle | K38
| | Magdeburg | K34
| | Wittenberg | K38
| Thüringen
| | Erfurt/Jena/Sonneberg | K27
| | Gera | K27
| | West-Thüringen | K48
|
|
|
| Berlin
| | Berlin | K47
| Brandenburg
| | Cottbus/Frankfurt | K57
| Hamburg
| | Hamburg | K54
| Hessen
| | Kassel/Eschwege | K55
| Mecklenburg-Vorpommern
| | Neubrandenburg/Pasewalk | K22
| | Rostock/Rügen | K29
| | Schwerin/Güstrow | K26
| | Greifswald/Wolgast/Usedom | K36
| Niedersachsen
| | Alfeld | K36
| | Aurich | K43
| | Bad Pyrmont | K58
| | Bremen | K29
| | Cuxhaven | K29
| | Dannenberg | K58
| | Göttingen | K21
| | Hannover/Braunschweig | K36
| | Harz | K46
| | Lüneburg | K58
| | Osnabrück/Lingen | K37
| | Osterode | K58
| | Rosengarten | K56
| | Stadthagen | K36
| | Teutoburger Wald | K58
| | Uelzen/Visselhövede | K58
| | Wolfsburg | K26
| Nordrhein-Westfalen
| | Aachen | K37
| | Bielefeld/Minden | K31
| | Dortmund/Langenberg | K25
| | Düsseldorf/Wesel | K46
| | Essen | K57
| | Kassel/Eschwege | K55
| | Köln/Bonn | K49
| | Münster | K45
| | Siegen | K27
| | Wuppertal | K22
| Sachsen-Anhalt
| | Brocken | K34
| | Dequede | K34
| | Halle | K38
| | Magdeburg | K34
| | Wittenberg | K38
| Schleswig-Holstein
| | Hamburg/Lübeck | K28
| | Heide/Nordfriesland | K24
| | Helgoland | K39
| | Kiel/Flensburg | K39
|
|
| Bremen K22
|
|
| Baden-Württemberg
| | Aalen | K50
| | Donaueschingen | K41
| | Freiburg/Hochrhein/Brandenkopf | K39
| | Heidelberg | K49
| | Pforzheim/Baden-Baden | K49
| | Raichberg/Ravensburg/Ulm | K40
| | Stuttgart/Heilbronn | K50
| Berlin
| | Berlin | K50
| Hamburg
| | Hamburg | K54
| Hessen
| | Dillenburg/Deutphetal | K24
| | Kassel/Eschwege | K55
| | Michelstadt | K53
| Niedersachsen
| | Alfeld | K36
| | Aurich | K43
| | Bad Pyrmont | K58
| | Bremen | K29
| | Cuxhaven | K29
| | Dannenberg | K58
| | Göttingen | K21
| | Hannover/Braunschweig | K36
| | Harz | K46
| | Lüneburg | K58
| | Osnabrück/Lingen | K37
| | Osterode | K58
| | Rosengarten | K56
| | Stadthagen | K36
| | Teutoburger Wald | K58
| | Uelzen/Visselhövede | K58
| | Wolfsburg | K26
| Nordrhein-Westfalen
| | Aachen | K37
| | Bielefeld/Minden | K31
| | Dortmund/Langenberg | K25
| | Düsseldorf/Wesel | K46
| | Essen | K57
| | Köln/Bonn | K49
| | Münster | K45
| | Siegen | K27
| | Wuppertal | K22
| Rheinland-Pfalz
| | Eifel/Haardkopf | K48
| | Kaiserslautern/Kettrichhof | K44
| | Koblenz/Ahrweiler/Bad Marienberg | K33
| | Neustadt adW | K44
| | Saarburg/Trier | K48
| Saarland
| | Saarbrücken | K44
| Sachsen
| | Chemnitz/Schöneck | K32
| | Dresden | K29
| | Leipzig | K37
| | Löbau | K27
| Sachsen-Anhalt
| | Brocken | K34
| | Dequede | K34
| | Halle | K38
| | Magdeburg | K34
| | Wittenberg | K38
| Schleswig-Holstein
| | Hamburg/Lübeck | K28
| | Heide/Nordfriesland | K24
| | Helgoland | K39
| | Kiel/Flensburg | K39
|
|
|
| Baden-Württemberg
| | Aalen | K50
| | Donaueschingen | K41
| | Freiburg/Hochrhein/Brandenkopf | K39
| | Heidelberg | K49
| | Pforzheim/Baden-Baden | K49
| | Raichberg/Ravensburg/Ulm | K40
| | Stuttgart/Heilbronn | K50
| Bayern
| | Bamberg/Ochsenkopf | K40
| | Kreuzberg/Rhön | K46
| | Hesselberg/Büttelberg | K47
| | Nürnberg | K47
| | Würzburg | K45
| Berlin
| | Berlin | K47
| Hessen
| | Bad Hersfeld | K35
| | Dillenburg/Deutphetal | K24
| | Frankfurt/Wiesbaden | K39
| | Fulda/Bad Neustadt | K35
| | Kassel/Eschwege | K55
| | Michelstadt | K53
| Niedersachsen
| | Alfeld | K36
| | Aurich | K43
| | Bad Pyrmont | K58
| | Bremen | K29
| | Cuxhaven | K29
| | Dannenberg | K58
| | Göttingen | K21
| | Hannover/Braunschweig | K36
| | Harz | K46
| | Lüneburg | K58
| | Osnabrück/Lingen | K37
| | Osterode | K58
| | Rosengarten | K56
| | Stadthagen | K36
| | Teutoburger Wald | K58
| | Uelzen/Visselhövede | K58
| | Wolfsburg | K26
| Rheinland-Pfalz
| | Eifel/Haardkopf | K48
| | Kaiserslautern/Kettrichhof | K44
| | Koblenz/Ahrweiler/Bad Marienberg | K33
| | Mainz | K39
| | Neustadt adW | K44
| | Saarburg/Trier | K48
| Saarland
| | Saarbrücken | K44
| Thüringen
| | Erfurt/Jena/Sonneberg | K27
| | Gera | K27
| | West-Thüringen | K48
|
|
|
| Baden-Württemberg
| | Aalen | K50
| | Donaueschingen | K41
| | Freiburg/Hochrhein/Brandenkopf | K39
| | Heidelberg | K49
| | Pforzheim/Baden-Baden | K49
| | Raichberg/Ravensburg/Ulm | K40
| | Stuttgart/Heilbronn | K50
| Bayern
| | Allgäu | K46
| | Amberg | K28
| | Augsburg/Pfaffenhofen/Altmühltal | K25
| | Berchtesgadener Land | K25
| | Garmisch-Partenkirchen | K53
| | Hohenpeißenberg | K53
| | München | K56
| | Niederbayern | K27
| | Oberpfalz | K28
| | Traunstein | K39
| Berlin
| | Berlin | K50
| Hessen
| | Bad Hersfeld | K35
| | Dillenburg/Deutphetal | K24
| | Frankfurt/Wiesbaden | K39
| | Fulda/Bad Neustadt | K35
| | Michelstadt | K53
| Nordrhein-Westfalen
| | Aachen | K37
| | Bielefeld/Minden | K31
| | Dortmund/Langenberg | K25
| | Düsseldorf/Wesel | K46
| | Essen | K57
| | Köln/Bonn | K49
| | Münster | K45
| | Siegen | K27
| | Wuppertal | K22
| Rheinland-Pfalz
| | Eifel/Haardkopf | K48
| | Kaiserslautern/Kettrichhof | K44
| | Koblenz/Ahrweiler/Bad Marienberg | K33
| | Mainz | K39
| | Neustadt adW | K44
| | Saarburg/Trier | K48
| Saarland
| | Saarbrücken | K44
|
|
|
|
|
| Baden-Württemberg
| | Aalen | K50
| | Donaueschingen | K41
| | Freiburg/Hochrhein/Brandenkopf | K39
| | Heidelberg | K49
| | Pforzheim/Baden-Baden | K49
| | Raichberg/Ravensburg/Ulm | K40
| | Stuttgart/Heilbronn | K50
| Bayern
| | Allgäu | K46
| | Amberg | K28
| | Augsburg/Pfaffenhofen/Altmühltal | K25
| | Bamberg/Ochsenkopf | K40
| | Berchtesgadener Land | K25
| | Garmisch-Partenkirchen | K53
| | Hesselberg/Büttelberg | K47
| | Hohenpeißenberg | K53
| | Kreuzberg/Rhön | K46
| | München | K56
| | Niederbayern | K27
| | Nürnberg | K47
| | Oberpfalz | K28
| | Traunstein | K39
| | Würzburg | K45
| Berlin
| | Berlin | K39
| Hamburg
| | Hamburg | K54
| Hessen
| | Bad Hersfeld | K35
| | Dillenburg/Deutphetal | K24
| | Frankfurt/Wiesbaden | K39
| | Fulda/Bad Neustadt | K35
| | Michelstadt | K53
| Rheinland-Pfalz
| | Eifel/Haardkopf | K48
| | Kaiserslautern/Kettrichhof | K44
| | Koblenz/Ahrweiler/Bad Marienberg | K33
| | Mainz | K39
| | Neustadt adW | K44
| | Saarburg/Trier | K48
| Saarland
| | Saarbrücken | K44
| Sachsen
| | Chemnitz/Schöneck | K32
| | Dresden | K29
| | Leipzig | K37
| | Löbau | K27
| Schleswig-Holstein
| | Hamburg/Lübeck | K28
| | Heide/Nordfriesland | K24
| | Helgoland | K39
| | Kiel/Flensburg | K39
| Thüringen
| | Erfurt/Jena/Sonneberg | K27
| | Gera | K27
| | West-Thüringen | K48
|
|
|
| Bayern
| | Bamberg/Ochsenkopf | K40
| | Hesselberg/Büttelberg | K47
| | Kreuzberg/Rhön | K46
| | Nürnberg | K47
| | Würzburg | K45
| Berlin
| | Berlin | K47
| Brandenburg
| | Cottbus/Frankfurt | K57
| Hamburg
| | Hamburg | K54
| Hessen
| | Bad Hersfeld | K35
| | Fulda/Bad Neustadt | K35
| | Kassel/Eschwege | K55
| Mecklenburg-Vorpommern
| | Neubrandenburg/Pasewalk | K22
| | Rostock/Rügen | K29
| | Schwerin/Güstrow | K26
| | Greifswald/Wolgast/Usedom | K36
| Niedersachsen
| | Alfeld | K36
| | Aurich | K43
| | Bad Pyrmont | K58
| | Bremen | K29
| | Cuxhaven | K29
| | Dannenberg | K58
| | Göttingen | K21
| | Hamburg/Rosengarten | K56
| | Hannover/Braunschweig | K36
| | Harz | K46
| | Lüneburg | K58
| | Osnabrück/Lingen | K37
| | Osterode | K58
| | Stadthagen | K36
| | Teutoburger Wald | K58
| | Uelzen/Visselhövede | K58
| | Wolfsburg | K26
| Nordrhein-Westfalen
| | Aachen | K37
| | Bielefeld/Minden | K31
| | Dortmund/Langenberg | K25
| | Düsseldorf/Wesel | K46
| | Essen | K57
| | Köln/Bonn | K49
| | Münster | K45
| | Siegen | K27
| | Wuppertal | K22
| Sachsen
| | Chemnitz/Schöneck | K32
| | Dresden | K29
| | Leipzig | K37
| | Löbau | K27
| Sachsen-Anhalt
| | Brocken | K34
| | Dequede | K34
| | Halle | K38
| | Magdeburg | K34
| | Wittenberg | K38
| Schleswig-Holstein
| | Hamburg/Lübeck | K28
| | Heide/Nordfriesland | K24
| | Helgoland | K39
| | Kiel/Flensburg | K39
| Thüringen
| | Erfurt/Jena/Sonneberg | K27
| | Gera | K27
| | West-Thüringen | K48
|
|
| α
|
Bayern
| | Allgäu | K46
| | Amberg | K28
| | Augsburg/Pfaffenhofen/Altmühltal | K25
| | Bamberg/Ochsenkopf | K40
| | Berchtesgadener Land | K25
| | Garmisch-Partenkirchen | K53
| | Hesselberg/Büttelberg | K47
| | Hohenpeißenberg | K53
| | Kreuzberg/Rhön | K46
| | München | K56
| | Niederbayern | K27
| | Nürnberg | K47
| | Oberpfalz | K28
| | Traunstein | K39
| | Würzburg | K45
|
|
|
| Bayern
| | Allgäu | K46
| | Augsburg/Pfaffenhofen/Altmühltal | K25
| | Berchtesgadener Land | K25
| | Garmisch-Partenkirchen | K53
| | Hohenpeißenberg | K53
| | München | K56
| | Niederbayern | K27
| | Oberpfalz | K28
| | Rhön | K46
| | Traunstein | K39
| Berlin
| | Berlin | K27
| Brandenburg
| | Cottbus/Frankfurt | K53
| Hamburg
| | Hamburg | K33
| Hessen
| | Dillenburg/Deutphetal | K32
| | Frankfurt/Wiesbaden | K37
| | Fulda/Bad Neustadt | K43
| | Kassel/Eschwege | K32
| | Mainz | K37
| | Michelstadt | K37
| Niedersachsen
| | Alfeld | K59
| | Aurich | K48
| | Bad Pyrmont | K22
| | Bremen | K55
| | Cuxhaven | K26
| | Dannenberg | K43
| | Delmenhorst/Wildeshausen | K55
| | Göttingen | K59
| | Hannover/Braunschweig | K47
| | Lüneburg | K43
| | Osnabrück/Lingen | K41
| | Osterode | K38
| | Rosengarten | K33
| | Stadthagen | K47
| | Uelzen/Visselhövede | K43
| | Wolfsburg | K50
| Schleswig-Holstein
| | Hamburg/Lübeck | K33
| | Heide/Nordfriesland | K21
| | Helgoland | K60
| | Kiel/Flensburg | K47
|
|
|
Nordrhein-Westfalen
| | Aachen | K50
| | Bielefeld/Minden | K26
| | Köln/Bonn | K50
| | Münster | K21
| | Rhein-Ruhr | K48
| | Siegen | K60
| | Wuppertal | K48
| Sachsen
| | Chemnitz | K25
| | Dresden/Löbau | K39
| | Leipzig | K24
| Sachsen-Anhalt
| | Brocken | K29
| | Dequede | K41
| | Halle | K24
| | Magdeburg | K29
| | Wittenberg | K24
| Thüringen
| | Erfurt/Jena/Sonneberg | K21
| | Gera | K25
| | West-Thüringen | K53
|
|
|
Baden-Württemberg
| | Aalen | K59
| | Donaueschingen | K54
| | Freiburg/Hochrhein/Brandenkopf | K52
| | Heidelberg | K60
| | Pforzheim/Baden-Baden | K60
| | Raichberg/Ravensburg/Ulm | K43
| | Stuttgart/Heilbronn | K26
| Bayern
| | Allgäu | K45
| | Amberg | K30
| | Augsburg/Pfaffenhofen/Altmühltal | K36
| | Bamberg/Ochsenkopf | K29
| | Berchtesgadener Land | K58
| | Garmisch-Partenkirchen | K47
| | Hesselberg/Büttelberg | K55
| | Hohenpeißenberg | K47
| | Kreuzberg/Rhön | K36
| | München | K54
| | Niederbayern | K40
| | Nürnberg | K55
| | Oberpfalz | K42
| | Passau | K40
| | Pfarrkirchen | K40
| | Traunstein | K49
| | Würzburg | K36
| Rheinland-Pfalz
| | Eifel/Haardkopf | K46
| | Kaiserslautern | K57
| | Koblenz/Ahrweiler/Bad Marienberg | K56
| | Saarburg/Trier | K46
|
|



|
| Berlin | K44
| | Bremen | K49
| | Frankfurt/Wiesbaden | K54
| | Hamburg/Lübeck | K30
| | Hannover/Braunschweig | K44
| | Kiel | K35
| | Köln/Bonn | K53
| | Mainz | K54
| | München | K48
| | Nürnberg | K52
| | Rhein-Ruhr | K55
|
| 


|
| Berlin | K25
| | Bremen | K42
| | Frankfurt/Wiesbaden | K34
| | Hamburg/Lübeck | K40
| | Hannover/Braunschweig | K24
| | Kiel | K45
| | Köln/Bonn | K29
| | Mainz | K34
| | Rhein-Ruhr | K29
|
|
|
| Berlin | K56
| | Braunschweig | K60
| | Hamburg | K46
| | Hannover | K28
| | Köln/Bonn | K36
| | Rhein-Ruhr | K52
|
|
|
| Berlin | K50
| | Braunschweig | K60
| | Bremen | K45
| | Frankfurt/Wiesbaden | K52
| | Hamburg | K36
| | Hannover | K28
| | Kiel | K57
| | Köln/Bonn | K36
| | Lübeck | K59
| | Mainz | K52
| | München | K34
| | Rhein-Ruhr | K52
| | Saarbrücken | K49
|
|
|
| Berlin | K56
| | Bremen | K45
| | Hamburg | K46
| | Kiel | K57
| | Köln/Bonn | K36
| | Lübeck | K59
| | München | K52
| | Nürnberg | K60
| | Rhein-Ruhr | K52
|
|
|
| Berlin | K56
| | Hamburg | K36
| | Kiel | K57
| | Lübeck | K59
| | München | K34
| | Rhein-Main | K52
|
|
|
| Berlin | K39
| | Bremen | K45
| | Hamburg | K46
| | Hannover/Braunschweig | K56
| | Leipzig | K37
| | Saarland | K49
|
| Lokale Angebote
|
Berlin K39 n-tv, Euronews/Channel21

Berlin K50 HSE24

Berlin K56 TVBerlin

Berlin K59 Spreekanal/Juwelo, RTL Nitro,1-2-3.tv, TLC
Halle K55 tv:H
Hamburg K46 Hamburg 1
Hannover K28, Braunschweig K60 Nickelodeon

Hannover/Braunschweig K56 Anixe, HSE24
Köln/Bonn K36 RTL Nitro
Leipzig K31 Leipzig Fernsehen, infotvleipzig, BBC World
München K34 SAT.1 Gold, DMAX

München K52 HSE24, münchen.tv, 1-2-3.tv
Nürnberg K60 Franken TV
Rhein-Main, K52 Channel21 / rheinmain tv
Rhein-Ruhr K52 RTL Nitro
Zwickau K47 TV Zwickau
|
|
| Berlin | K39
| | Braunschweig | K60
| | Bremen | K45
| | Hamburg | K36
| | Hannover | K28
| | Kiel | K57
| | Lübeck | K59
|
|
|
| Berlin | K39
| | Bremen | K45
| | Hamburg | K36
| | Hannover/Braunschweig | K56
| | Rhein-Main | K52
| | Saarland | K49
|
|