| Kanal | bis 1992 | 1993-2004 | Ende 2004 | Anfang 2005 | 2005-2009 | ab 2009 | ab 2010 |
| 9 | Das Erste Hamburg | Das Erste | NDR Hamburg | ||||
| 22 | tm3 (9 Live) (ab 1997) | ||||||
| 23 | ZDF | ZDF | |||||
| 24 | N24 / VH-1 (MTV2) (ab 2000) | ||||||
| 26 | NDR S-H | NDR Niedersachsen | |||||
| 28 | Das Erste S-H | NDR S-H | NDR S-H | ||||
| 30 | ZDF | Pro sieben SAT 1 (HH/S-H) | |||||
| 33 | N3 | NDR S-H | ARD | ||||
| 34 | Hamburg 1 (ab 1995) | NDR Hamburg | |||||
| 36 | RTL S-H | Private HH 2 | |||||
| 40 | N3 | NDR Hamburg | RTL (HH/S-H) | ||||
| 44 | VOX (ab 1997) | ||||||
| 46 | RTL / TELE 5 Hamburg | RTL Hamburg | Das Erste | Private HH | |||
| 48 | SAT.1 Hamburg | ZDF | |||||
| 52 | SAT.1 Niedersachsen | NDR Niedersachsen | |||||
| 53 | NDR S-H | Private HH | |||||
| 54 | NDR Hamburg | ||||||
| 56 | Das Erste Niedersachsen | NDR Niedersachsen | NDR Niedersachsen | NDR Niedersachsen | |||
| 57 | Test (2004) | Private KI | |||||
| 59 | RTL S-H | NDR S-H | Private HL | ||||
| Kanal | bis 1992 | 1993-2004 | Ende 2004 | Anfang 2005 | 2005-2009 | ab 2009 | ab 2010 |
| Die Farben: | analog | analoge Einstreuungen | digital | digitale Einstreuungen |
| digitale Belegungen: | |
| ARD: | Das Erste, arte, Eins extra, Phoenix |
| NDR Hamburg: | BR, MDR, NDR, WDR; NDR regional 18.00-18.15 / 19.30-19.59 Uhr |
| NDR Niedersachsen: | HR, MDR, NDR, WDR; NDR regional 18.00-18.15 / 19.30-19.59 Uhr |
| NDR S-H: | BR, MDR, NDR, WDR; NDR regional 18.00-18.15 / 19.30-19.59 Uhr |
| Private HH: | Eurosport, Hamburg 1, 9 Live (bis Juli 2011), Terranova (bis 2007), Bibel TV (ab 2007), SIXX (ab August 2011) |
| Private HH 2: | Das 4., TELE5, QVC, Euronews/Channel21 |
| Pro sieben SAT 1: | Kabel 1, N24, Pro sieben, SAT 1 |
| RTL: | RTL, RTL II, Super RTL, VOX |
| ZDF: | 3sat, KI.KA, ZDF, ZDFdoku (bis Oktober 2009), ZDFinfo (nicht von Juni 2006 bis August 2007), zdf_neo (ab November 2009) |
Testkanal 2004: Das Erste, Eins extra, NDR Niedersachsen, Phoenix oder: BR, MDR, NDR Hamburg, WDR